<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte e Arquitetura em NY &#187; Central Park</title>
	<atom:link href="http://artearquiteturany.com/tag/central-park/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artearquiteturany.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 16:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Central Park em novembro</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/central-park-em-novembro</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/central-park-em-novembro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[    Final de novembro e o parque ainda está mais lindo do que nunca!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Qly4ZK1ay-Y"><img class="aligncenter size-large wp-image-1506" title="Central ParkFall2010" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/12/Central-ParkFall2010-580x355.jpg" alt="Central ParkFall2010" width="580" height="355" /></a></p>
<p>Final de novembro e o parque ainda está mais lindo do que nunca!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/central-park-em-novembro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MET está ainda mais alto com esse casal de gêmeos na cobertura</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/met-esta-ainda-mais-alto-com-esse-casal-de-gemeos-na-cobertura</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/met-esta-ainda-mais-alto-com-esse-casal-de-gemeos-na-cobertura#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Starn]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Starn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Convidados pelo Metropolitan Museum of Art para criar uma instalação para sua cobiçada cobertura, os gêmeos Mike e Doug Starn (nascido em Nova Jersey em 1961) apresentam seu novo trabalho, Big Bambú: You Can&#8217;t, You Don&#8217;t, and You Won&#8217;t Stop (Bambú Grande:  Você Não Pode, Você não Faz, e Você não Para). A estrutura monumental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=so0iYdZohtQ"><img class="aligncenter size-large wp-image-1428" title="bambúMet" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/05/bambúMet1-580x353.jpg" alt="bambúMet" width="580" height="353" /></a></p>
<p>Convidados pelo <a href="http://www.metmuseum.org/" target="_blank">Metropolitan Museum of Art </a>para criar uma instalação para sua cobiçada cobertura, os gêmeos <a href="http://www.nytimes.com/2010/02/12/arts/design/12vogel.html" target="_blank">Mike e Doug Starn</a> (nascido em Nova Jersey em 1961) apresentam seu novo trabalho, <em>Big Bambú: You Can&#8217;t, You Don&#8217;t, and You Won&#8217;t Stop</em> (Bambú Grande:  Você Não Pode, Você não Faz, e Você não Para).</p>
<p>A estrutura monumental de bambu &#8212; medindo 30 metros (100 pés) de comprimento, 15 metros (50 pés) de largura e de altura &#8212; toma a forma da crista de uma onda e ultrapassa ser categorizado como escultura, arquitetura, ou mesmo <em>performance</em>. Os visitantes testemunham a criação continuada e o desenvolvimento dessa instalação. Sua construção continuará até o final de agosto (o verão daqui) e está sendo erguido por uma  equipe de artistas e de alpinistas. Com o <a href="http://www.centralparknyc.org/" target="_blank">Central Park</a> com seu pano de fundo urbano, <em>Bambú Grande</em> sugere a complexidade e energia de um organismo de vida em constante mutação.  </p>
<p><em>Bambú grande</em> é uma crescente e vasta rede variável de 5,000 bambus encaixados e variando de 9 a 12 metros (30 a 40 pés) de comprimento, amarrados com 80 km (50 milhas &#8212; é muita corda!) de corda de nylon. Continuará a ser construído durante toda a duração da exposição. Os artistas e alpinistas estão construindo a porção do lado leste do museu que já está com 15 metros (50 pés). Até o final de agosto, é esperado que o lado oeste da escultura terá aproximadamente 40 pés de altura. Um sistema interno de trilhas está sendo desenvolvido junto com a estrutura, facilitando seu progresso.   </p>
<p>Doug Starn declara: &#8220;A razão que nós tivemos que fazer esa instalação tão grande é para nos fazer sentir pequeno &#8211; ou ao menos nos acordar ao fato de que individualmente não somos tão grandes. Uma vez que estamos conscientes de nossa verdadeira estatura podemos sentir uma parte de algo muito mais vasto que nós jamais poderiamos ter sonhado&#8221;.</p>
<p>O trabalho personificará uma natureza contraditória: está completo, mas é sempre inacabado. Trabalhar na escultura enquanto a exposição está aberta ao público, os artistas e as equipes de alpinistas (seis a vinte que estarão presentes durante fases diferentes do projeto) fornecerão visitantes uma oportunidade rara de experenciar esse trabalho enquanto se desvela.</p>
<p>&#8220;É uma estrutura temporária, mas também é uma escultura—não uma escultura estática, é um organismo do qual nós fazemos parte ajudando a mexer junto,&#8221; disse Mike Starn. &#8220;Construiremos uma vista diagramática de uma onda constantemente em movimento—nosso crescimento e mudança permanece invariável, é constante e inalterado&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/met-esta-ainda-mais-alto-com-esse-casal-de-gemeos-na-cobertura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Park na Primavera</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/central-park-na-primavera</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/central-park-na-primavera#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=c5Y6QZGqC8Y http://www.youtube.com/watch?v=JVJ0nOmDNe0 Está realmente lindo! Não perca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Co1qXRJJUIY"><img class="aligncenter size-large wp-image-1399" title="Central Park Spring" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/04/Central-Park-Spring1-580x348.jpg" alt="Central Park Spring" width="580" height="348" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=c5Y6QZGqC8Y">http://www.youtube.com/watch?v=c5Y6QZGqC8Y</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JVJ0nOmDNe0">http://www.youtube.com/watch?v=JVJ0nOmDNe0</a></p>
<p>Está realmente lindo! Não perca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/central-park-na-primavera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Nano: o menor carro do mundo!</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/tata-nano-o-menor-carro-do-mundo</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/tata-nano-o-menor-carro-do-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Cooper Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Até dia 25 de abril você poderá ver o menor carro do mundo no Cooper Hewitt, National Design Museum (veja blog de 11/08/2009) E não é de brinquedo – um carrinho de verdade! E dizem que cabem cinco pessoas no Tata Nano. Na foto acima para se ter uma idéia do tamanho dele &#8212; 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Kqo0ANYwMII"><img class="aligncenter size-large wp-image-1291" title="Tata Nano" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/02/Tata-Nano-580x348.jpg" alt="Tata Nano" width="580" height="348" /></a></p>
<p>Até dia 25 de abril você poderá ver o menor carro do mundo no <a href="http://www.cooperhewitt.org/EXHIBITIONS/index.asp" target="_blank">Cooper Hewitt, National Design Museum</a> (veja blog de 11/08/2009) E não é de brinquedo – um carrinho de verdade! E dizem que cabem cinco pessoas no Tata Nano. Na foto acima para se ter uma idéia do tamanho dele &#8212; 3 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Foi feito na Índia e custa somente $2.500 dólares, ou por volta de R$ 5.000. Incrível, não?</p>
<p>Além do carrinho também poderá ver uma exibição de design americano bem interessante e o Central Park cheio de neve do outro lado da rua do museu. Gelado, mas bonito! Olhe o detalhe do corredor de calção naquele frio horrível. </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jhgkk2fKE90"><img class="aligncenter size-large wp-image-1295" title="Central Park no inverno" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/02/Central-Park-winter-580x349.jpg" alt="Central Park no inverno" width="580" height="349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/tata-nano-o-menor-carro-do-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/robert</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/robert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Columbus Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of Arts and Design]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Michael Wolfson]]></category>
		<category><![CDATA[Robert restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[É o nome do novo restaurante no Museum of Arts and Design, que desde sua abertura em setembro de 2008 é centro de debates.(Dê uma olhada no blog do dia 18/08/2009 onde entro em mais detalhes sobre essa polêmica.) Fui numa hora de almoço em plena quarta feira e achei o lugar muito chique com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertatmad.com/" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1250  aligncenter" title="Robert no Museum of Arts and Design" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/01/Robert.JPG" alt="Robert no Museum of Arts and Design" width="191" height="179" /></p>
<p>É o nome do novo restaurante no <a href="http://www.madmuseum.org/" target="_blank">Museum of Arts and Design</a>, que desde sua abertura em setembro de 2008 é centro de debates.(Dê uma olhada no blog do dia 18/08/2009 onde entro em mais detalhes sobre essa polêmica.)</p>
<p>Fui numa hora de almoço em plena quarta feira e achei o lugar muito chique com um toque de sofisticação sem ser pomposo. Não me deixaram tirar fotos ou filmar o restaurante, mas você pode dar uma olhadinha no site para ter uma idéia do lugar &#8212; <a href="http://www.robertatmad.com/" target="_blank">Robert</a>.</p>
<p>O ponto culminante do restaurante são os móveis esculturais projetados por <a href="http://www.wolfsondesign.com/" target="_blank">Philip Michael Wolfson</a>. O mobiliário projetado para o restaurante inclui uma variedade de tamanho de mesas e de cadeiras que dão o toque especial revelando a influência de Zaha Hadid, para quem Philip Wolfson trabalhou por muitos anos.</p>
<p>Revestido em alumínio de pó, o acabamento espelhado de várias cadeiras reflete o néon cor-de-rosa dos retângulos de acrílico e metal pendurados do teto acima &#8211;uma instalação projetada por Johanna Grawunder criando uma ilusão ótica das formas brilhantes flutuando na superfícies embaixo.</p>
<p>Tem outra: o restaurante está no 9º. andar do museu e tem uma vista esplêndida do <a href="http://www.centralparknyc.org/site/PageServer" target="_blank">Central Park</a> e do <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Columbus_Circle" target="_blank">Columbus Circle</a>.</p>
<p>E é claro&#8230; o mais importante &#8212; a comida! Se você for vegetariano como eu, então vá para admirar a decoração e a vista, pois os não-carnívoros não têem muita opção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/robert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Park no outono</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/central-park-no-outono</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/central-park-no-outono#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Se você estiver por aqui esse fim de semana vá até o Central Park. Está lindo! E essa beleza passa rápido – bate uma chuvinha e as folhas caem todas. O youtube foi feito na sexta-feira passada dia 29.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZlQ7EBTadI4"><img class="size-large wp-image-1059 alignnone" title="Central Park" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2009/11/Central-Park-580x345.jpg" alt="Central Park" width="580" height="345" /></a></p>
<p>Se você estiver por aqui esse fim de semana vá até o Central Park. Está lindo! E essa beleza passa rápido – bate uma chuvinha e as folhas caem todas.</p>
<p>O <em>youtube</em> foi feito na sexta-feira passada dia 29.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/central-park-no-outono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maelstrom: Turbilhão</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/maelstrom-turbilhao</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/maelstrom-turbilhao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Roxy Paine]]></category>
		<category><![CDATA[turbilhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Roxy Paine, um artista americano, criou uma escultura de 40 metros de comprimento por 14 metros de altura, feita com 10.000 pedaços de aço inoxidável e que pesa mais de sete toneladas. O nome da peça é Maelstrom (Turbilhão), e está no teto do Metropolitan Museum of Art. Um crítico de arte se referiu a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VwNuXrYFR78"><img class="aligncenter size-large wp-image-979" title="Roxy Paine" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2009/10/Roxy-Paine-580x349.jpg" alt="Roxy Paine" width="580" height="349" /></a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Roxy_Paine" target="_blank">Roxy Paine</a>, um artista americano, criou uma escultura de 40 metros de comprimento por 14 metros de altura, feita com 10.000 pedaços de aço inoxidável e que pesa mais de sete toneladas. O nome da peça é <em><a href="http://www.metmuseum.org/special/se_event.asp?OccurrenceId=%7B6267CA47-491B-4776-A468-0673F8362B0F%7D" target="_blank">Maelstrom</a> </em>(Turbilhão)<em>,</em> e está no teto do <a href="http://www.metmuseum.org/" target="_blank">Metropolitan Museum of Art</a>. Um crítico de arte se referiu a Paine como o rei de Midas com o toque mágico – só que com aço inoxidável em vez de ouro!</p>
<p><em>Maelstrom</em> (2009) é maior e o mais ambicioso trabalho do artista até hoje. Para essa escultura, Paine disse que baseou-se no sistema de rede dos vasos sanguíneos, e tubos de encanamento industrial. Na realidade, a escultura parece uma árvore que foi derrubada num dia de uma grande tempestade.  Chegando mais perto de <em>Maelstrom</em>, vocè verá que o escultor deixou as juntas soldadas do conjunto inacabadas, o que realça de certo forma a tensão entre o aspecto natural e artificial do mundo em que vivemos &#8212; um toque muito interessante.</p>
<p>A escultura colocada tem como fundo o <a href="http://www.centralparknyc.org/site/PageServer" target="_blank">Central Park</a> e seu cenário arquitetônico, o que faz a instalação interagir com o meio ambiente de uma forma que não consigo imaginá-la em nenhum outro contexto.</p>
<p>O que “salva”, ou melhor, o que ajuda muito essa escultura é sem dúvida a paisagem do parque com os prédios de Nova York. Um final de tarde com o por de sol então, é a pedida certa para ver essa instalação. No dia que estive lá, um gavião ignorando a multidão, pousou num dos troncos da árvore de aço – foi um show total.</p>
<p>Outra coisa – cuidado para não tropeçar e cair no meio dos “galhos.”</p>
<p>Até dia 25 de outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/maelstrom-turbilhao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte no Central Park</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/arte-no-central-park</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/arte-no-central-park#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Franz West]]></category>
		<category><![CDATA[The Ego and the Id]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturaeua.wordpress.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Você deve ter ido ao Central Park um desses dias não? Então você deve ter visto duas esculturas enormes de quase 6 metros de altura. Uma é cor de rosa, que lembra maria mole de festa de aniversário de criança, e a outra multicolorida. “The Ego and the Id,” como são chamadas, é de autoria do artista vienense Franz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-365" title="The Ego and the Id" src="http://artearquiteturaeua.files.wordpress.com/2009/07/diasmomaego-017.jpg?w=300" alt="The Ego and the Id" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align:left;">Você deve ter ido ao <a href="http://www.centralparknyc.org/site/PageServer" target="_blank">Central Park</a> um desses dias não? Então você deve ter visto duas esculturas enormes de quase 6 metros de altura. Uma é cor de rosa, que lembra maria mole de festa de aniversário de criança, e a outra multicolorida. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CV07DBZ--yg" target="_blank">“The Ego and the Id,” </a>como são chamadas, é de autoria do artista vienense <a href="http://www.gagosian.com/artists/franz-west/" target="_blank">Franz West</a>. As esculturas foram patrocinadas por <a href="http://publicartfund.org/pafweb/about/about_paf.htm" target="_blank">Public Art Fund</a>, uma fundação que ajuda a divulgar trabalhos artísticos em lugares públicos.</p>
<p>As peças são feitas de alumínio e dão voltas formando curvas e criando banquinhos num convite para os pedestres se sentarem e assim interagirem diretamente com a arte. De acordo com West, o trabalho só é legitimado quando a audiência interage com a obra de arte.</p>
<p>O Ego e o Id ficarão por lá até março de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/arte-no-central-park/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

