<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte e Arquitetura em NY</title>
	<atom:link href="http://artearquiteturany.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artearquiteturany.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 16:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cindy Sherman: a Metamorfa</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/cindy-sherman-a-metamorfa</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/cindy-sherman-a-metamorfa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Cindy Sherman]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Cindy Sherman Já ouviram falar do Metamorfo do mundo da mitologia? Parece que ele ficou realmente famoso com as histórias em quadrinhos do Comics DC. O Metamorfo muda de forma conforme a necessidade da situação. Pois é&#8230;a  Cindy é a Metamorfa do mundo da fotografia. Cindy Sherman é conhecida pela maneira como aborda seus personagens. Inspirada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LxzFGh4P31E&amp;context=C4c32753ADvjVQa1PpcFOi0a02sdXdPrQFGDOTd42Ji6zDAkHnW-A=">Cindy Sherman</a></p>
<p>Já ouviram falar do Metamorfo do mundo da mitologia? Parece que ele ficou realmente famoso com as histórias em quadrinhos do Comics DC. O Metamorfo muda de forma conforme a necessidade da situação.</p>
<p>Pois é&#8230;a  Cindy é a Metamorfa do mundo da fotografia.</p>
<p>Cindy Sherman é conhecida pela maneira como aborda seus personagens. Inspirada por imagens de figuras femininas que vê em revistas, na televisão e através de vários meios de comunicação e arte, ela se veste em trajes elaborados com muita maquiagem e tira as fotos dela mesma.</p>
<p>A artista, que MoMA chama uma das mais influentes de nosso tempo, estará mostrando 171 peças em uma exposição que presta homenagem ao seu estudo criterioso da imagem da mulher ao longo dos anos.</p>
<p>As fotografias não são auto-retratos, mas sim representações de personagens inventadas e tiradas em seu estúdio sem a ajuda de assistentes, figurinistas ou especialistas em maquiagem ou cabelo.</p>
<p>O melhor do show é a série de fotos de mulheres da sociedade onde ela usa photoshop para manipular os rostos e dão uma força incrível na decadência que manifesta.</p>
<p>Cindy é muitas vezes elogiada por ser uma atriz, uma hábil camaleona (Metamorfa), e ela é essencialmente uma atriz sempre à beira de estar representando um papel. Ela também é uma excelente manipuladora de espaços, escala, cores, e uma mestre na criação de texturas na superfície bidimensional da tela.</p>
<p>Sua fama por trabalhar sozinha em seu estúdio embui sua arte com um poder quase que místico. Sabemos que tudo o que vemos em uma imagem de Sherman que ela os colocou propositalmente, de forma decisiva. Não existem acasos nas obras dessa artista.</p>
<p>Até 11 de junho no MoMA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/cindy-sherman-a-metamorfa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mihrab no MET</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/mihrab-no-met</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/mihrab-no-met#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Meca]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mihrab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[  Como a maioria da população paulistana, tenho descendência italiana por parte de meu pai. Pelo lado de minha mãe é uma mistura de brasileiros com árabes com uma boa pitada de índios! Esse lado árabe foi sempre mantido nas sombras durante minha infância e até hoje não tenho certeza se meu avô paterno veio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a rel="attachment wp-att-1702" href="http://artearquiteturany.com/mihrab-no-met/mihrab-2"><img class="aligncenter size-full wp-image-1702" title="mihrab" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2012/01/mihrab.jpg" alt="" width="419" height="562" /></a></p>
<p>Como a maioria da população paulistana, tenho descendência italiana por parte de meu pai. Pelo lado de minha mãe é uma mistura de brasileiros com árabes com uma boa pitada de índios! Esse lado árabe foi sempre mantido nas sombras durante minha infância e até hoje não tenho certeza se meu avô paterno veio da Síria, do Líbano ou de outro lugar no Oriente Médio. De qualquer forma, sinto uma atração muito forte a cultura do oriente médio – música, arte, arquitetura.</p>
<p>Para minha surpresa durante uma recente visita ao <a href="http://www.metmuseum.org" target="_blank">Metropolitan Museum of Art</a> (MET) vi uma coleção enorme que foi recentemente aberta de obras árabes intitulada: <em><a href="http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2011/new-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-south-asia" target="_blank">New Galleries for the Art of the Arab Lands, Turkey, Iran, Central Asia, and Later South Asia</a> </em>(Novas Galerias para a Arte das Terras Árabes, Turquia, Irã, Ásia Central e Ásia do Sul).</p>
<p>Lindíssima essa exibição – vale à pena dar uma boa conferida nessa nova ala do museu. E uma das peças mais valiosa dessa exposição é um local sagrado onde preces são oferecidas, chamado <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mihrab" target="_blank">Mihrab</a></em>.</p>
<p>Uma breve explicação nessa construção:<em> </em><em>Mihrab</em> é um nicho ornamental na parede de uma mesquita, que marca a direção da Cidade Santa de Meca. É essencial que ela seja feito na direção da cidade sagrada de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Meca" target="_blank">Meca</a>, onde Maomé teria recebido a revelação divina, e onde se encontra a Caaba, a construção sagrada do islamismo.</p>
<p><em>Mihrabs</em> variam em tamanho e cor, mas são geralmente em forma de portal e decorados com azulejos e caligrafia para fazê-lo sobressair. Além de marcar a direcão de Meca, o nicho apresenta uma estrutura em formato côncave o que ajuda a amplificar a voz durante a oração.  O <em>Mihrab </em>tradicional é um elemento comum da arquitetura mesquita islâmica em todo o mundo. Em geral essa parede é a mais decorada da mesquita.</p>
<p>Esse <em>Mihrab</em> do MET que veio do Irã foi construído entre 1354 e 1355 e feito dentro dos padrões tradicionais de um elaborado trabalho de mosaico em azulejos com inscrições em árabe.</p>
<p>E agora sobre a caligrafia usada no <em>Mihrab</em>: historicamente, as religiões no ocidente sempre usaram imagens figurativas para revelarem a essência de suas convicções. Dentro da religião mulçumana, esse aspecto figurativo era uma expressão de idolatria e, portanto foi eliminado sendo substituído pela caligrafia, para a transmissão de seus princípios religiosos.  </p>
<p>A caligrafia é um símbolo que representa integração, perfeição e poder. Através da beleza abstrata das linhas, a energia flui entre as letras e palavras.  A caligrafia arábica não é simplesmente uma forma de arte, mas abrange representações divinas levando o fiel a expressão sublime.</p>
<p> Essa exposição será permanente no museu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/mihrab-no-met/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os pássaros de Xu Bing</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/os-passaros-de-xu-bing</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/os-passaros-de-xu-bing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Library]]></category>
		<category><![CDATA[Xu Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Até dia 2 de outubro na Morgan Library.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EZbUcxNbud8"><img class="aligncenter size-large wp-image-1685" title="Xu Bing" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/09/Xu-Bing-580x353.jpg" alt="" width="580" height="353" /></a></p>
<p>Até dia 2 de outubro na Morgan Library.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/os-passaros-de-xu-bing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madison Square Park Art</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/madison-square-park-art-2</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/madison-square-park-art-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jaume Plensa]]></category>
		<category><![CDATA[Madison Square Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[O Madison Square Park é um de meus lugares favoritos na cidade.  Adoro passear no parque e dar uma sentadinha e ver o mundo passar. Existe um programa de arte e às vezes tem arte bem interessante por lá&#8230;ás vezes&#8230; Atualmente tem uma escultura do espanhol Jaume Plensa de 40 pés (12 metros) de mármore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=M21mqrwfdnc"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1654" title="MadisonSquarePark" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/08/MadisonSquarePark-300x170.jpg" alt=" " width="300" height="170" /></a></p>
<p>O Madison Square Park é um de meus lugares favoritos na cidade.  Adoro passear no parque e dar uma sentadinha e ver o mundo passar.</p>
<p>Existe um programa de arte e às vezes tem arte bem interessante por lá&#8230;ás vezes&#8230;</p>
<p>Atualmente tem uma escultura do espanhol Jaume Plensa de 40 pés (12 metros) de mármore (isso é o que o site indica mas me parece que foi feita de fibra de vidro) chamada <em>Echo </em>que foi inspirada em sua vizinha de 14 anos onde mora em Barcelona. O nome também se refere a um episódio da mitologia grega no qual a ninfa Eco é forçada a repetir apenas os pensamentos dos outros sem ter autonomia própria em seus pensamentos.</p>
<p>E é essa exatamente a sensação que temos quando passamos pelo parque &#8212; uma silenciosa testemunha nos observando sem julgamentos, sem dualidade. Uma verdadeira experiência zen.</p>
<p>Até dia 14 de agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/madison-square-park-art-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frans Hals no MET</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/frans-hals-no-met</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/frans-hals-no-met#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Courbet]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Hals]]></category>
		<category><![CDATA[Manet]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[Monet]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent van Gogh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Frans Hals, pintor holandês viveu entre 1580 e 1666 e fez muitos retratos da população afluente residente em Haarlem onde morava e que o tornaram famoso. Sem sombra de dúvida, Hals possuía uma técnica impecável e conjuntamente com um talento nato, o artista deu vida à suas telas onde seus protagonistas são vibrantes, cheios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1630" href="http://artearquiteturany.com/frans-hals-no-met/met-4"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1630" title="MET" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/08/MET2-300x224.jpg" alt="" width="399" height="291" /></a></p>
<p>Frans Hals, pintor holandês viveu entre 1580 e 1666 e fez muitos retratos da população afluente residente em Haarlem onde morava e que o tornaram famoso. Sem sombra de dúvida, Hals possuía uma técnica impecável e conjuntamente com um talento nato, o artista deu vida à suas telas onde seus protagonistas são vibrantes, cheios de vida, criando uma superfície de uma beleza inestimável e retratando muito bem a população burguesa dessa região.</p>
<p>Numa observação mais próxima, a maioria das obras do pintor holandês é de um detalhamento excepcional na área central, esvanecendo nas bordas com pinceladas largas e soltas, o que se tornou uma característica pela qual é conhecido. Sua combinação de luz, e seu estilo solto de manipular a tela com pinceladas largas foi o que o tornou anos mais tarde um artista da avant-gard. e altamente admirado pelos impressionistas que apreciavam seu estilo “inacabado”. Seus mais conhecidos admiradores foram Courbet, Monet, Manet e Vincent van Gogh.</p>
<p>Ao mesmo tempo Hals com o passar dos anos não foi muito bem aceito, pois os holandeses achavam suas telas “inacabadas”. Infelizmente, Hals conheceu o sucesso de perto para eventualmente esvanecer no anominato no final de sua vida.  </p>
<p>A exposição continuará no Metropolitan Museum of Art até dia 10 de outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/frans-hals-no-met/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Desenhos de Richard Serra</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/os-desenhos-de-richard-serra</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/os-desenhos-de-richard-serra#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[paintstick]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Esta primeira retrospectiva de desenhos do artista contemporâneo americano Richard Serra (nascido em 1939) apresenta uma visão global de cerca de quarenta anos de sua atividade em desenho. Através de cerca de cinquenta desenhos, a exposição apresenta a evolução do desenho de Serra desde o início dos anos 1970, quando ele trabalhou principalmente no papel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1561" title="Serra" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/Serra-300x255.jpg" alt="Serra" width="248" height="163" /></p>
<p>Esta primeira retrospectiva de desenhos do artista contemporâneo americano Richard Serra (nascido em 1939) apresenta uma visão global de cerca de quarenta anos de sua atividade em desenho.</p>
<p>Através de cerca de cinquenta desenhos, a exposição apresenta a evolução do desenho de Serra desde o início dos anos 1970, quando ele trabalhou principalmente no papel com meios mais tradicionais, como tinta, e carvão. Foi somente em meados de 1970 quando ele começou a usar o <em>paintstick</em> preto, um lápis composto de uma mistura de pigmentos, óleo e cera. Desde então Serra vem usando <em>paintstick</em> em suas várias formas, criando obras com muita textura espessa em que superfícies pretas, e muito grandes em escala, enfatizam o seu interesse no processo, peso e gravidade.</p>
<p>Ele traça o desenvolvimento do desenho como uma forma de arte independente mas intrinsicamente ligado à sua prática escultórica. Para Serra o desenho sempre desempenhou um papel crucial na investigação de novos conceitos e novos métodos criativos e um meio de exploração de relações formais e perceptivas entre a arte o espectador e o ambiente onde é colocado.</p>
<p>Black, ou o preto, no entendimento de Serra, não é uma cor, mas sim um material que tem peso e responde às leis da gravidade.</p>
<p>Surpreendentemente, esses desenhos majestosos em sua ampla escala e palpável textura parecem mais os buracos negros que vemos na série de televisão nos programas de Cosmos.  Sua imensidão e quietude nos levam a reflexão de nossa condição humana e posicionamento no espaço. Não só no espaço da sala de exposição do museu, mas numa extensão de mundo.</p>
<p>Inicialmente, minha reação foi de “aqui vem Serra novamente com sua forma redutiva em duas dimensões&#8230; já não basta suas formas simplificadas em três dimensões?” Contrariamente a minha reação inicial, seus desenhos são muito mais belos do que suas esculturas trazendo uma profundidade que toca a alma.</p>
<p>Não perca. Até dia 28 de agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/os-desenhos-de-richard-serra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ai WeiWei</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/ai-weiwei</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/ai-weiwei#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[As 12 esculturas chamadas Circle of Animals/Zodiac Heads (Círculo de Animais/Cabeças do Zodíaco) do artista chinês Ai WeiWei na Pulitzer Fountain na frente do Plaza hotel na 59th Street e Fifth Avenue, estará no local até dia 15 de julho. Para a maioria dos nova-iorquinos as doze cabeças de bronze fundido (cada peça pesa 365 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WeC-kEzmlJw"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1586" title="Ai WeiWei" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/Ai-WeiWei-300x182.jpg" alt="" width="409" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: left;">As 12 esculturas chamadas <em>Circle of Animals/Zodiac Heads</em> (Círculo de Animais/Cabeças do Zodíaco) do artista chinês Ai WeiWei na <em>Pulitzer Fountain</em> na frente do Plaza hotel na 59th Street e Fifth Avenue, estará no local até dia 15 de julho.</p>
<p>Para a maioria dos nova-iorquinos as doze cabeças de bronze fundido (cada peça pesa 365 quilos), correspondendo a Signos do Zodíaco Chinês, serão simplesmente objetos de curiosidade. Mas para aqueles que sabem da referência histórica por trás dessas imagens, a reação será muito diferente.</p>
<p>Elas são baseadas em um conjunto de esculturas semelhantes, que enfeitavam uma fonte no palácio imperial chamado Yuanming Yuan perto de Pequim no século 18. Em 1860, soldados franceses e britânicos incendiaram o palácio e levaram as cabeças, num ato que até hoje provoca indignação na China e um exemplo de humilhação colonialista do Ocidente.</p>
<p>Desde então apenas algumas foram devolvidas e a busca do restante dos objetos tornou-se uma missão nacionalista no país. Em 2009 quando duas peças foram colocados à venda na <em>Christie&#8217;s</em>, fazendo parte do espólio de Yves Saint Laurent, houve uma enorme manifestação de protesto em toda nação.</p>
<p>Não é surpresa então de que quando Ai WeiWei estava pronto para vir a Nova York para a estréia de suas esculturas, o governo o prendeu e por muito tempo ninguém soube onde WeiWei se encontrava.</p>
<p>Questionamos dessa forma do significado desse ato do artista expondo essas peças que iconicamente são imersas num simbolismo que vai muito além de sua forma inocente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/ai-weiwei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantas notas de um dólar cabem em cem mil dólares?</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/quantas-notas-de-um-dolar-cabem-em-cem-mil-dolares</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/quantas-notas-de-um-dolar-cabem-em-cem-mil-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Guggeinheim Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Peter Feldmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss Prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[O artista alemão Hans-Peter Feldmann cobriu todas as paredes do 2º. andar (Tower Gallery) do Guggenheim com fileiras e mais fileiras de notas de um dólar.. Até as duas colunas no meio da sala foram cobertas com dinheiro. As notas são todas colocadas e sobrepostas como se fossem telhas do telhado de uma casa. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1565" title="blog1 022" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/blog1-022-300x225.jpg" alt="blog1 022" width="451" height="283" /></p>
<p>O artista alemão Hans-Peter Feldmann cobriu todas as paredes do 2º. andar (<em>Tower Gallery</em>) do Guggenheim com fileiras e mais fileiras de notas de um dólar.. Até as duas colunas no meio da sala foram cobertas com dinheiro. As notas são todas colocadas e sobrepostas como se fossem telhas do telhado de uma casa. E não são notas novas não! Algumas até com escrita e tem até uma nota com a cara de Washington pintada de vermelho. Levou duas semanas para o artista com seus ajudantes grampearem todas essas notas na parede.   </p>
<p>Feldmann ganhou um prêmio chamado <em>Hugo Boss Prize</em> no ano passado e decidiu exibir seu prêmio que foi US$100.000,00 (cem mil dólares) transformando tudo em notas de um &#8211;extravagância de artista famoso!</p>
<p>De acordo com afirmações feitas pelo artista, sua intenção para essa exibição é de nos levar a refletir no valor da obra de arte; pois o dinheiro exposto na parede não tem um valor intrínseco, e é dependente da importância que a sociedade lhe dá.  </p>
<p>De certa forma uma proposta significativa e relevante ao dia de hoje. O que me incomoda nesse cenário de arte atual é a falta de uma maior sensibilidade na expressão que leva o artista a fazer a obra!</p>
<p>A grana ficará exposta até dia 2 de novembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/quantas-notas-de-um-dolar-cabem-em-cem-mil-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antony Caro no MET</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/antony-caro-no-met</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/antony-caro-no-met#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Antony Caro]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Moore]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[O escultor Britânico nascido em 1924 vem fazendo esculturas por mais de sessenta anos. Todos os objetos são feitos de aço e pintados em cores diferentes. São cinco peças com a mais recente feita em 2010 e a mais antiga em 1968. Ele foi aluno do famoso escultor inglês Henry Moore nos anos 1950. Caro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1556 aligncenter" title="Caro" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/Caro-300x170.jpg" alt="Caro" width="363" height="227" /></p>
<p>O escultor Britânico nascido em 1924 vem fazendo esculturas por mais de sessenta anos.</p>
<p>Todos os objetos são feitos de aço e pintados em cores diferentes. São cinco peças com a mais recente feita em 2010 e a mais antiga em 1968. Ele foi aluno do famoso escultor inglês Henry Moore nos anos 1950. Caro é considerado um artista muito importante e já foi até nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth em 1987.  </p>
<p>O espaço para suas obras, o telhado do Metropolitan Museum, é um lugar maravilhoso com uma vista estupenda da cidade o que ajuda muito na exibição dessas peças desprovidas de qualquer espírito artístico mais profundo do que a manipulação de formas geométricas.</p>
<p>Até dia 30 de outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/antony-caro-no-met/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAC Niterói &#8211; não é NY..mas é Niemeyer!</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/mac-niteroi-nao-e-ny-mas-e-niemeyer</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/mac-niteroi-nao-e-ny-mas-e-niemeyer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Como é fácil explicar este projeto! Lembro quando fui ver o local. O mar, as montanhas do Rio, uma paisagem magnífica que eu devia preservar. E subi com o edifício, adotando a forma circular que, a meu ver, o espaço requeria. O estudo estava pronto, e uma rampa levando os visitantes ao museu completou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ISSJKs3YGto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1544" title="MACNiterói" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/MACNiterói2-300x182.jpg" alt="MACNiterói" width="300" height="182" /></a></em></p>
<p><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cwf2FOux-LE"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1545" title="MAC noite" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/MAC-noite3-300x181.jpg" alt="MAC noite" width="300" height="181" /></a></em></p>
<p><em>Como é fácil explicar este projeto!<br />
Lembro quando fui ver o local. O mar, as montanhas do Rio, uma paisagem magnífica que eu devia preservar.<br />
E subi com o edifício, adotando a forma circular que, a meu ver, o espaço requeria.<br />
O estudo estava pronto, e uma rampa levando os visitantes ao museu completou o meu projeto.   </em>Oscar Niemeyer<a href="http://www.macniteroi.com.br/index.php?op=omac&amp;mac_op=explic"></a></p>
<p>Não sei se vocês acreditam em reencarnação – eu estou convencida a respeito! E sei também de uma coisa&#8230; na minha próxima vida quero vir como o Niemeyer. Que carreira maravilhosa esse homem traçou e ainda está traçando. Projetou uma cidade e construiu obras lindas fazendo uma contribuição fantástica ao mundo! É claro que sua arquitetura igualmente gerou uma série de problemas, mas essa parte fica para outro blog.</p>
<p>Tive a oportunidade de visitar o Museu de Arte Moderna (MAC) em Niterói há uns meses atrás e visitei essa obra vária vezes. Senti-me como Monet pintando seus palheiros (<em>haytacks</em>) durante horas diferentes do dia para observar a sutil variação de luz e sombra caindo sobre a estrutura.</p>
<p>E concluo que Niemeyer realmente projetou uma obra de arte com esse museu.  A estrutura utiliza o espaço onde está localizado com a abilidade de um grande mestre. Quase como todas as suas edificações, os detalhes deixam muito a desejar. Reconhecido como um aclamado modernista, Niemeyer não presta muito atenção a detalhes e seu trabalho tem um aspecto de inacabado, ou melhor, a realização de uma construção com mão de obra  não qualificada.</p>
<p>Mas a grandeza dessa obra de arquitetura não fica só na fachada. Niemeyer nos surpreende e nos encanta com a magnífica elaboração de seu espaço interior com vistas amplas da Baía da Guanabara e ainda permitindo a exposição das obras de arte o que é uma tarefa difícil de ser realizada nesse tipo de programa. Por essa razão a maioria dos museus é desprovida de aberturas nas paredes exteriores e arquitetos como Renzo Piano ou Norman Foster ficarão famosos por criarem soluções inovadoras para a penetração de luz natural na edificação através do teto.</p>
<p>Para os interessados na parte técnica do museu peguei essa informação do site:</p>
<p>Foram necessários cinco anos para erguer a estrutura de quatro pavimentos, com 300 operários se revezando em três turnos. Para tanto, foram retiradas 5.500 toneladas de material em escavações e consumidos 3.200.000 m³ de concreto, quantidade suficiente para levantar um prédio de 10 pavimentos. Com 16 metros de altura, o MAC nasce do chão numa base cilíndrica única de 9 metros de diâmetro que sustenta todo o prédio, ancorada numa sapata gigante de dois metros de altura. Um espelho d&#8217;água com 817 m² de superfície e 60 centímetros de profundidade, confere leveza à construção.</p>
