<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte e Arquitetura em NY &#187; Arquitetura</title>
	<atom:link href="http://artearquiteturany.com/category/arquitetura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artearquiteturany.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 16:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cindy Sherman: a Metamorfa</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/cindy-sherman-a-metamorfa</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/cindy-sherman-a-metamorfa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Cindy Sherman]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Cindy Sherman Já ouviram falar do Metamorfo do mundo da mitologia? Parece que ele ficou realmente famoso com as histórias em quadrinhos do Comics DC. O Metamorfo muda de forma conforme a necessidade da situação. Pois é&#8230;a  Cindy é a Metamorfa do mundo da fotografia. Cindy Sherman é conhecida pela maneira como aborda seus personagens. Inspirada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LxzFGh4P31E&amp;context=C4c32753ADvjVQa1PpcFOi0a02sdXdPrQFGDOTd42Ji6zDAkHnW-A=">Cindy Sherman</a></p>
<p>Já ouviram falar do Metamorfo do mundo da mitologia? Parece que ele ficou realmente famoso com as histórias em quadrinhos do Comics DC. O Metamorfo muda de forma conforme a necessidade da situação.</p>
<p>Pois é&#8230;a  Cindy é a Metamorfa do mundo da fotografia.</p>
<p>Cindy Sherman é conhecida pela maneira como aborda seus personagens. Inspirada por imagens de figuras femininas que vê em revistas, na televisão e através de vários meios de comunicação e arte, ela se veste em trajes elaborados com muita maquiagem e tira as fotos dela mesma.</p>
<p>A artista, que MoMA chama uma das mais influentes de nosso tempo, estará mostrando 171 peças em uma exposição que presta homenagem ao seu estudo criterioso da imagem da mulher ao longo dos anos.</p>
<p>As fotografias não são auto-retratos, mas sim representações de personagens inventadas e tiradas em seu estúdio sem a ajuda de assistentes, figurinistas ou especialistas em maquiagem ou cabelo.</p>
<p>O melhor do show é a série de fotos de mulheres da sociedade onde ela usa photoshop para manipular os rostos e dão uma força incrível na decadência que manifesta.</p>
<p>Cindy é muitas vezes elogiada por ser uma atriz, uma hábil camaleona (Metamorfa), e ela é essencialmente uma atriz sempre à beira de estar representando um papel. Ela também é uma excelente manipuladora de espaços, escala, cores, e uma mestre na criação de texturas na superfície bidimensional da tela.</p>
<p>Sua fama por trabalhar sozinha em seu estúdio embui sua arte com um poder quase que místico. Sabemos que tudo o que vemos em uma imagem de Sherman que ela os colocou propositalmente, de forma decisiva. Não existem acasos nas obras dessa artista.</p>
<p>Até 11 de junho no MoMA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/cindy-sherman-a-metamorfa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frans Hals no MET</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/frans-hals-no-met</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/frans-hals-no-met#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Courbet]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Hals]]></category>
		<category><![CDATA[Manet]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[Monet]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent van Gogh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Frans Hals, pintor holandês viveu entre 1580 e 1666 e fez muitos retratos da população afluente residente em Haarlem onde morava e que o tornaram famoso. Sem sombra de dúvida, Hals possuía uma técnica impecável e conjuntamente com um talento nato, o artista deu vida à suas telas onde seus protagonistas são vibrantes, cheios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1630" href="http://artearquiteturany.com/frans-hals-no-met/met-4"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1630" title="MET" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/08/MET2-300x224.jpg" alt="" width="399" height="291" /></a></p>
<p>Frans Hals, pintor holandês viveu entre 1580 e 1666 e fez muitos retratos da população afluente residente em Haarlem onde morava e que o tornaram famoso. Sem sombra de dúvida, Hals possuía uma técnica impecável e conjuntamente com um talento nato, o artista deu vida à suas telas onde seus protagonistas são vibrantes, cheios de vida, criando uma superfície de uma beleza inestimável e retratando muito bem a população burguesa dessa região.</p>
<p>Numa observação mais próxima, a maioria das obras do pintor holandês é de um detalhamento excepcional na área central, esvanecendo nas bordas com pinceladas largas e soltas, o que se tornou uma característica pela qual é conhecido. Sua combinação de luz, e seu estilo solto de manipular a tela com pinceladas largas foi o que o tornou anos mais tarde um artista da avant-gard. e altamente admirado pelos impressionistas que apreciavam seu estilo “inacabado”. Seus mais conhecidos admiradores foram Courbet, Monet, Manet e Vincent van Gogh.</p>
<p>Ao mesmo tempo Hals com o passar dos anos não foi muito bem aceito, pois os holandeses achavam suas telas “inacabadas”. Infelizmente, Hals conheceu o sucesso de perto para eventualmente esvanecer no anominato no final de sua vida.  </p>
<p>A exposição continuará no Metropolitan Museum of Art até dia 10 de outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/frans-hals-no-met/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Desenhos de Richard Serra</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/os-desenhos-de-richard-serra</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/os-desenhos-de-richard-serra#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[paintstick]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Esta primeira retrospectiva de desenhos do artista contemporâneo americano Richard Serra (nascido em 1939) apresenta uma visão global de cerca de quarenta anos de sua atividade em desenho. Através de cerca de cinquenta desenhos, a exposição apresenta a evolução do desenho de Serra desde o início dos anos 1970, quando ele trabalhou principalmente no papel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1561" title="Serra" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/Serra-300x255.jpg" alt="Serra" width="248" height="163" /></p>
<p>Esta primeira retrospectiva de desenhos do artista contemporâneo americano Richard Serra (nascido em 1939) apresenta uma visão global de cerca de quarenta anos de sua atividade em desenho.</p>
<p>Através de cerca de cinquenta desenhos, a exposição apresenta a evolução do desenho de Serra desde o início dos anos 1970, quando ele trabalhou principalmente no papel com meios mais tradicionais, como tinta, e carvão. Foi somente em meados de 1970 quando ele começou a usar o <em>paintstick</em> preto, um lápis composto de uma mistura de pigmentos, óleo e cera. Desde então Serra vem usando <em>paintstick</em> em suas várias formas, criando obras com muita textura espessa em que superfícies pretas, e muito grandes em escala, enfatizam o seu interesse no processo, peso e gravidade.</p>
<p>Ele traça o desenvolvimento do desenho como uma forma de arte independente mas intrinsicamente ligado à sua prática escultórica. Para Serra o desenho sempre desempenhou um papel crucial na investigação de novos conceitos e novos métodos criativos e um meio de exploração de relações formais e perceptivas entre a arte o espectador e o ambiente onde é colocado.</p>
<p>Black, ou o preto, no entendimento de Serra, não é uma cor, mas sim um material que tem peso e responde às leis da gravidade.</p>
<p>Surpreendentemente, esses desenhos majestosos em sua ampla escala e palpável textura parecem mais os buracos negros que vemos na série de televisão nos programas de Cosmos.  Sua imensidão e quietude nos levam a reflexão de nossa condição humana e posicionamento no espaço. Não só no espaço da sala de exposição do museu, mas numa extensão de mundo.</p>
<p>Inicialmente, minha reação foi de “aqui vem Serra novamente com sua forma redutiva em duas dimensões&#8230; já não basta suas formas simplificadas em três dimensões?” Contrariamente a minha reação inicial, seus desenhos são muito mais belos do que suas esculturas trazendo uma profundidade que toca a alma.</p>
<p>Não perca. Até dia 28 de agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/os-desenhos-de-richard-serra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ai WeiWei</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/ai-weiwei</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/ai-weiwei#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[As 12 esculturas chamadas Circle of Animals/Zodiac Heads (Círculo de Animais/Cabeças do Zodíaco) do artista chinês Ai WeiWei na Pulitzer Fountain na frente do Plaza hotel na 59th Street e Fifth Avenue, estará no local até dia 15 de julho. Para a maioria dos nova-iorquinos as doze cabeças de bronze fundido (cada peça pesa 365 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WeC-kEzmlJw"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1586" title="Ai WeiWei" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/Ai-WeiWei-300x182.jpg" alt="" width="409" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: left;">As 12 esculturas chamadas <em>Circle of Animals/Zodiac Heads</em> (Círculo de Animais/Cabeças do Zodíaco) do artista chinês Ai WeiWei na <em>Pulitzer Fountain</em> na frente do Plaza hotel na 59th Street e Fifth Avenue, estará no local até dia 15 de julho.</p>
<p>Para a maioria dos nova-iorquinos as doze cabeças de bronze fundido (cada peça pesa 365 quilos), correspondendo a Signos do Zodíaco Chinês, serão simplesmente objetos de curiosidade. Mas para aqueles que sabem da referência histórica por trás dessas imagens, a reação será muito diferente.</p>
<p>Elas são baseadas em um conjunto de esculturas semelhantes, que enfeitavam uma fonte no palácio imperial chamado Yuanming Yuan perto de Pequim no século 18. Em 1860, soldados franceses e britânicos incendiaram o palácio e levaram as cabeças, num ato que até hoje provoca indignação na China e um exemplo de humilhação colonialista do Ocidente.</p>
<p>Desde então apenas algumas foram devolvidas e a busca do restante dos objetos tornou-se uma missão nacionalista no país. Em 2009 quando duas peças foram colocados à venda na <em>Christie&#8217;s</em>, fazendo parte do espólio de Yves Saint Laurent, houve uma enorme manifestação de protesto em toda nação.</p>
<p>Não é surpresa então de que quando Ai WeiWei estava pronto para vir a Nova York para a estréia de suas esculturas, o governo o prendeu e por muito tempo ninguém soube onde WeiWei se encontrava.</p>
<p>Questionamos dessa forma do significado desse ato do artista expondo essas peças que iconicamente são imersas num simbolismo que vai muito além de sua forma inocente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/ai-weiwei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantas notas de um dólar cabem em cem mil dólares?</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/quantas-notas-de-um-dolar-cabem-em-cem-mil-dolares</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/quantas-notas-de-um-dolar-cabem-em-cem-mil-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Guggeinheim Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Peter Feldmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss Prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[O artista alemão Hans-Peter Feldmann cobriu todas as paredes do 2º. andar (Tower Gallery) do Guggenheim com fileiras e mais fileiras de notas de um dólar.. Até as duas colunas no meio da sala foram cobertas com dinheiro. As notas são todas colocadas e sobrepostas como se fossem telhas do telhado de uma casa. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1565" title="blog1 022" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/blog1-022-300x225.jpg" alt="blog1 022" width="451" height="283" /></p>
<p>O artista alemão Hans-Peter Feldmann cobriu todas as paredes do 2º. andar (<em>Tower Gallery</em>) do Guggenheim com fileiras e mais fileiras de notas de um dólar.. Até as duas colunas no meio da sala foram cobertas com dinheiro. As notas são todas colocadas e sobrepostas como se fossem telhas do telhado de uma casa. E não são notas novas não! Algumas até com escrita e tem até uma nota com a cara de Washington pintada de vermelho. Levou duas semanas para o artista com seus ajudantes grampearem todas essas notas na parede.   </p>
<p>Feldmann ganhou um prêmio chamado <em>Hugo Boss Prize</em> no ano passado e decidiu exibir seu prêmio que foi US$100.000,00 (cem mil dólares) transformando tudo em notas de um &#8211;extravagância de artista famoso!</p>
<p>De acordo com afirmações feitas pelo artista, sua intenção para essa exibição é de nos levar a refletir no valor da obra de arte; pois o dinheiro exposto na parede não tem um valor intrínseco, e é dependente da importância que a sociedade lhe dá.  </p>
<p>De certa forma uma proposta significativa e relevante ao dia de hoje. O que me incomoda nesse cenário de arte atual é a falta de uma maior sensibilidade na expressão que leva o artista a fazer a obra!</p>
<p>A grana ficará exposta até dia 2 de novembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/quantas-notas-de-um-dolar-cabem-em-cem-mil-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antony Caro no MET</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/antony-caro-no-met</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/antony-caro-no-met#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Antony Caro]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Moore]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[O escultor Britânico nascido em 1924 vem fazendo esculturas por mais de sessenta anos. Todos os objetos são feitos de aço e pintados em cores diferentes. São cinco peças com a mais recente feita em 2010 e a mais antiga em 1968. Ele foi aluno do famoso escultor inglês Henry Moore nos anos 1950. Caro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1556 aligncenter" title="Caro" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2011/06/Caro-300x170.jpg" alt="Caro" width="363" height="227" /></p>
<p>O escultor Britânico nascido em 1924 vem fazendo esculturas por mais de sessenta anos.</p>
<p>Todos os objetos são feitos de aço e pintados em cores diferentes. São cinco peças com a mais recente feita em 2010 e a mais antiga em 1968. Ele foi aluno do famoso escultor inglês Henry Moore nos anos 1950. Caro é considerado um artista muito importante e já foi até nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth em 1987.  </p>
<p>O espaço para suas obras, o telhado do Metropolitan Museum, é um lugar maravilhoso com uma vista estupenda da cidade o que ajuda muito na exibição dessas peças desprovidas de qualquer espírito artístico mais profundo do que a manipulação de formas geométricas.</p>
<p>Até dia 30 de outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/antony-caro-no-met/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnLine</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/online</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[Ranjani Shettar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Um desenvolvimento da arte de desenhar dos últimos 100 anos. Nessa exiblição On Line: Drawing Through the Twentieth Century, o MoMA sem dúvida rompeu as barreiras ao que é classicamente conhecido como desenho. Desde a famosa guitarra de Picasso feita em 1923 de papelão, ou uma tela no teto projetando Loie Fuller, uma americana morando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1510" title="OnLine" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/12/OnLine.JPG" alt="OnLine" width="481" height="354" /></p>
<p>Um desenvolvimento da arte de desenhar dos últimos 100 anos. Nessa exiblição <em>On Line: Drawing Through the Twentieth Century</em>, o <a href="http://moma.org" target="_blank">MoMA</a> sem dúvida rompeu as barreiras ao que é classicamente conhecido como desenho. Desde a famosa guitarra de Picasso feita em 1923 de papelão, ou uma tela no teto projetando Loie Fuller, uma americana morando em Paris, dançando vigorosamente e balançando suas longas mangas do vestido, os curadores nos desafiam a uma nova interpretação do que consideramos ser o desenho.</p>
<p>Logo no saguão de entrada, vemos uma escultura/instalação pendurada no teto da artista indiana, <a href="http://blog.cmoa.org/CI08/2008/02/ranjani-shettar.php" target="_blank">Ranjani Shettar</a>. Uma rede com uma porção de bolinhas penduradas, a malha se extende por todo saguão com alturas diferentes, parecendo mais um desenho no espaço em 3 dimensões.</p>
<p> Acredito na necessidade de re-pensar, e rever padrões pré estabelecidos; por outro lado,  essa &#8220;empurrada de limites&#8221; que os curadores tentam fazer nessa mostra, nos traz para um modelo modernista em vez de nos localizar no tempo e espaço de século 21. Para mim, essa mostra é uma excelente retrospectiva do período modernista num contexto global. E triste de ver que mesmo os artistas contemporâneos trabalham ainda num contexto dos moldes antigos do começo do século passado. Parece que quanto mais se quer mudar, menos se muda.</p>
<p>A exposição se encerra no dia 7 de fevereiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Park em novembro</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/central-park-em-novembro</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/central-park-em-novembro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[    Final de novembro e o parque ainda está mais lindo do que nunca!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Qly4ZK1ay-Y"><img class="aligncenter size-large wp-image-1506" title="Central ParkFall2010" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/12/Central-ParkFall2010-580x355.jpg" alt="Central ParkFall2010" width="580" height="355" /></a></p>
<p>Final de novembro e o parque ainda está mais lindo do que nunca!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/central-park-em-novembro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukkah City</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/sukkah-city</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/sukkah-city#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Sukkah]]></category>
		<category><![CDATA[Union Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisando na wikipedia: Sucot (do hebraico ????? ou ??????? sukk?t, cabanas) é um festival judaico também conhecido como Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas ou, ainda, festa das colheitas visto que conincide com a estação das colheitas em Israel, no começo do Outono. É uma das três maiores festas, conhecidas como Shalosh Regalim, onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rv6AQXN2hrU"><img class="aligncenter size-large wp-image-1498" title="sukkah" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/09/sukkah-580x354.jpg" alt="sukkah" width="580" height="354" /></a></p>
<p>Pesquisando na wikipedia: Sucot (do hebraico ????? ou ??????? sukk?t, cabanas) é um festival judaico também conhecido como Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas ou, ainda, festa das colheitas visto que conincide com a estação das colheitas em Israel, no começo do Outono. É uma das três maiores festas, conhecidas como Shalosh Regalim, onde o povo de <a title="Israel" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel">Israel</a> peregrinava para o Templo de Jerusalém.</p>
<p>O Sucot relembra os 40 anos de êxodo dos judeus no <a title="Deserto" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Deserto">deserto</a> após a sua saída do Egito. Nesse período o povo judeu não tinha terra própria, eram nômades e viviam em pequenas tendas ou cabanas frágeis e temporárias. Como forma de simbolizar este período, durante a celebração de Sucot, os judeus deixam as suas casas e se abrigam sob folhas e galhos ao ar livre, simbolizando a sucá.</p>
<p>A sucá deve ser erguida ao ar livre e deve ser constituída de palha ou folhagem, que possibilita ver-se o céu. Deve ter pelo menos 3 paredes as quais não devem estar pregadas ao teto. É uma estrutura efêmera erigida por uma semana, onde é habitual compartilhar refeições.</p>
<p>A função religiosa da sucá é homenagear as estruturas temporárias usadas durante o êxodo de Egito. É também uma abordagem sobre idéias universais de transitoriedade e permanência expressados em arquitetura. A sucá é uma forma de entender a falta de moradia, enquanto que ao mesmo tempo permanecendo profundamente enraizado na tradição. Chama-nos para reconhecer o passar das estações, religar com um passado agrícola, e para lembrarmos o caráter temporal e impermanente da vida.</p>
<p>Sukkah City é uma competição internacional com a intenção de re-imaginar ou re-inventar uma forma antiga. Os esquemas ganhadores e muitas das entradas desenvolvem novos métodos de prática de material e propõe possibilidades radicais para limitações tradicionais de projeto na vida urbana contemporânea.</p>
<p>Foram 624 submissões de 43 países, e doze finalistas foram selecionados. Por dois dias, essas estruturas foram construídas insinuando uma pequena aldeia no Union Square.  </p>
<p>Como sempre umas construções melhores do que outras&#8230; e novamente como sempre, algumas sucás com aparência muito melhor no papel do que na realidade. Hoje em dia somos “vendidos” pela aparência glamorosa dos belíssimos desenhos computadorizados nos esquecendo de que na vida real essa aparência glamorosa toma um contexto muito diferente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artearquiteturany.com/sukkah-city/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matisse</title>
		<link>http://artearquiteturany.com/matisse</link>
		<comments>http://artearquiteturany.com/matisse#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Angelico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Matisse]]></category>
		<category><![CDATA[Matisse]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artearquiteturany.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Nessa época do ano Nova York como sempre fica cheiíssima – milhares de turistas por toda parte! Então você pode imaginar como está esta cidade &#8211; não existe um lugar que se possa ir sem se estar rodeado de mil e uma pessoas.  Imagine então como ficam os museus&#8230; abarrotadíssimos.Não sei se o povo está realmente interessado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1494" title="Matisse" src="http://artearquiteturany.com/wp-content/uploads/2010/07/Matisse1.JPG" alt="Matisse" width="280" height="485" /></p>
<p>Nessa época do ano Nova York como sempre fica cheiíssima – milhares de turistas por toda parte! Então você pode imaginar como está esta cidade &#8211; não existe um lugar que se possa ir sem se estar rodeado de mil e uma pessoas. </p>
<p>Imagine então como ficam os museus&#8230; abarrotadíssimos.Não sei se o povo está realmente interessado em arte ou fugindo do calor abafado que tem feito aqui. Em todo caso,  com a fama da exposição do Matisse no <a href="http://moma.org" target="_blank">MoMA</a> esse bem localizado centro de arte está atingindo ibope na venda de ingressos.</p>
<p>Todos os críticos de arte (sem exceção) estão babando quando descrevem essa exposição. Na realidade Matisse teve várias facetas – qual delas é sua preferida? O Matisse das paisagens coloridíssimas da fase dos fauvistas, ou o Matisse das obeliscas? Ou o Matisse das cenas de interiores suntuosos banhados em raios de sol feitos em Nice? No meu caso, eu prefiro as magníficas colagens sensuais produzidas no final de sua vida.</p>
<p>A exposição, <em>Matisse: Radical Invention: 1913-1917</em>, no Museu de Arte Moderna (MoMA) oferece uma visão compreensiva do artista de 1913 a 1917 período da 1ª. guerra mundial e daí talvez a razão do uso de tonalidades mais cinzentas em suas telas. Mesmo os mais informais amantes de arte se apaixonam com as pinturas de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse" target="_blank">Henri Matisse </a>(1869–1954) expostas nas salas do museu.  A nova exposição cobre os anos entre o retorno do Matisse de Marrocos a Paris em 1913 até sua partida em 1917. A exposição figura quase 110 dos trabalhos do Matisse, incluindo pinturas, esculturas, impressões e desenhos.</p>
